Letzter Lauf: Mumbai 16.01.2011
Nächster Lauf: ???
Marathon: 131 Ultra-Marathon: 14 Gesamt: 145
Stand 4.02.2011
Interessante Läufe:
2003 - 2010 | Hamburg Marathon | 42,195 | km | |||
2003, 2004, 2006, 2009 | Berlin Marathon | 42,195 | km | |||
2003 | New York Marathon | 42,195 | km | |||
2004 | Hamelner Rattenfängerlauf, Weserbergland | 60,00 | km | |||
2004 - 2011 | Mumbai Marathon, Indien | 42,195 | km | |||
2007 | Dubai Marathon, V.A.E. | 42,195 | km | |||
01.05.2009 | Braunschweig – Brocken – Schierke | 75,00 | km | 1.500 Höhenmeter | ||
16.05.2009 | Rennsteiglauf, Eisenach – Schmiedefeld | 72,7 | km | 2.479 Höhenmeter | ||
12.06.–13.06.2009 | Biel, Schweiz | 100 | km | 645 Höhenmeter | ||
24.10.2009 |
19. Alb Marathon, Schwäbisch Gmünd |
50,0 | km | 1.070 Höhenmeter |
Links zu Zeitungsberichten: